2023年1月9日威孚高科(000581)收盘点评:
威孚高科今日小幅上涨0.61%,早盘高开0.28%,报18.2元,盘中最高价格18.38元,最低价格18.16元,尾盘收至18.26元,较昨日上涨0.11元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。000581 威孚高科 2023年1月9日行情分析 | |||
证券代码:000581 | 证券名称:威孚高科 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:18.15元 | 今日收盘:18.26元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:0.61% |
振幅:1.21% | 活跃度:2084 | 总量:44485手 | 现量:566手 |
今日开盘:18.2元 | 今日最高:18.38元 | 今日最低:18.16元 | 换手率:0.54% |
总金额:8137.06 | 动态市盈:8.93 | 流通股:8.24亿 | 流通市值:150.50亿 |
总市值:184.17亿 | 上市日期:19980924 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.68% | 20日涨幅:.44% | 60日涨幅:2.7% | 总股本:10.09亿 |
总资产:317.08亿 | 净资产:191.15亿 | 资产负债率:37.43% | 未分利润:147.52亿 |
股东人数:67303 | 人均持股:10063 | 人均市值:18.37万 | 市净率:0.96 |
利润同比:-27.41% | 收入同比:-18.42% | 每股净资:18.95元 | 每股收益:1.570㈢ |
000581 威孚高科 2023年1月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:559.7万 | 今日超大单总额:-540.1万 | ||
今日大单总额:140.8万 | 今日中单总额:364.2万 | ||
今日小单总额:594.8万 | 今日大宗流入总额:-399.4万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:6.88% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。