2023年1月30日比亚迪(002594)收盘点评:
比亚迪今日涨幅达4.41%,早盘大幅高开5.53%,报285元,盘中最高价格288元,最低价格281元,尾盘收至281.99元,较昨日上涨11.92元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。002594 比亚迪 2023年1月30日行情分析 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:270.07元 | 今日收盘:281.99元 | 涨跌金额:11.92元 | 涨跌幅度:4.41% |
振幅:2.59% | 活跃度:4723 | 总量:281854手 | 现量:3363手 |
今日开盘:285元 | 今日最高:288元 | 今日最低:281元 | 换手率:2.42% |
总金额:801441.84 | 动态市盈:66.12 | 流通股:11.65亿 | 流通市值:3284.52亿 |
总市值:5112.88亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.83% | 20日涨幅:11.82% | 60日涨幅:17.55% | 总股本:29.11亿 |
总资产:4262.31亿 | 净资产:1025.14亿 | 资产负债率:73.59% | 未分利润:354.62亿 |
股东人数:324853 | 人均持股:2531 | 人均市值:71.36万 | 市净率:8.01 |
利润同比:281.13% | 收入同比:84.37% | 每股净资:35.21元 | 每股收益:3.200㈢ |
002594 比亚迪 2023年1月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:11.64亿 | 今日超大单总额:7.39亿 | ||
今日大单总额:3.31亿 | 今日中单总额:4151万 | ||
今日小单总额:5225万 | 今日大宗流入总额:10.71亿 | ||
今日相对流量:0.35% | 今日浄买率:14.53% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。