2023年1月10日宁波华翔(002048)收盘点评:
宁波华翔今日小幅上涨0.14%,早盘低开-0.14%,报14.66元,盘中最高价格14.84元,最低价格14.45元,尾盘收至14.7元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势稳步上升。002048 宁波华翔 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:002048 | 证券名称:宁波华翔 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:14.68元 | 今日收盘:14.7元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.14% |
振幅:2.66% | 活跃度:2426 | 总量:40964手 | 现量:324手 |
今日开盘:14.66元 | 今日最高:14.84元 | 今日最低:14.45元 | 换手率:0.73% |
总金额:5995.42 | 动态市盈:11 | 流通股:5.59亿 | 流通市值:82.10亿 |
总市值:119.67亿 | 上市日期:20050603 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.1% | 20日涨幅:-.67% | 60日涨幅:12.21% | 总股本:8.14亿 |
总资产:226.35亿 | 净资产:107.9亿 | 资产负债率:45.93% | 未分利润:52.84亿 |
股东人数:44310 | 人均持股:10896 | 人均市值:16.02万 | 市净率:1.11 |
利润同比:-13.46% | 收入同比:8.41% | 每股净资:13.25元 | 每股收益:1.260㈢ |
002048 宁波华翔 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-202.6万 | 今日超大单总额:-85.5万 | ||
今日大单总额:15.8万 | 今日中单总额:-96.0万 | ||
今日小单总额:-36.9万 | 今日大宗流入总额:-69.7万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.38% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。