2023年1月30日富奥股份(000030)收盘点评:
富奥股份今日上涨1.67%,早盘高开1.25%,报4.86元,盘中最高价格4.93元,最低价格4.81元,尾盘收至4.88元,较昨日上涨0.08元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。000030 富奥股份 2023年1月30日行情分析 | |||
证券代码:000030 | 证券名称:富奥股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:吉林 |
昨日收盘:4.8元 | 今日收盘:4.88元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:1.67% |
振幅:2.50% | 活跃度:2168 | 总量:56003手 | 现量:679手 |
今日开盘:4.86元 | 今日最高:4.93元 | 今日最低:4.81元 | 换手率:0.32% |
总金额:2734.58 | 动态市盈:22.75 | 流通股:17.61亿 | 流通市值:85.94亿 |
总市值:88.35亿 | 上市日期:19930929 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:3.17% | 20日涨幅:10.16% | 60日涨幅:10.91% | 总股本:18.11亿 |
总资产:152.56亿 | 净资产:72.57亿 | 资产负债率:45.88% | 未分利润:45.1亿 |
股东人数:30531 | 人均持股:19692 | 人均市值:9.61万 | 市净率:1.22 |
利润同比:-54.79% | 收入同比:-1.05% | 每股净资:4.01元 | 每股收益:0.170㈢ |
000030 富奥股份 2023年1月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:136.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:25.0万 | 今日中单总额:-94.8万 | ||
今日小单总额:206.1万 | 今日大宗流入总额:25.0万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:4.98% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。