2023年1月10日宁波高发(603788)收盘点评:
宁波高发今日小幅上涨0.09%,早盘高开0.27%,报11.04元,盘中最高价格11.05元,最低价格10.92元,尾盘收至11.02元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。603788 宁波高发 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:603788 | 证券名称:宁波高发 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.01元 | 今日收盘:11.02元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.09% |
振幅:1.18% | 活跃度:551 | 总量:5894手 | 现量:43手 |
今日开盘:11.04元 | 今日最高:11.05元 | 今日最低:10.92元 | 换手率:0.26% |
总金额:647.37 | 动态市盈:18.38 | 流通股:2.23亿 | 流通市值:24.58亿 |
总市值:24.58亿 | 上市日期:20150120 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.64% | 20日涨幅:-1.69% | 60日涨幅:-1.34% | 总股本:2.23亿 |
总资产:22.45亿 | 净资产:19.32亿 | 资产负债率:13.93% | 未分利润:4.79亿 |
股东人数:12693 | 人均持股:7659 | 人均市值:8.44万 | 市净率:1.27 |
利润同比:-23.01% | 收入同比:7.63% | 每股净资:8.66元 | 每股收益:0.450㈢ |
603788 宁波高发 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-79.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-12.4万 | 今日中单总额:-60.1万 | ||
今日小单总额:-7.1万 | 今日大宗流入总额:-12.4万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-12.31% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。