2023年1月13日登云股份(002715)收盘点评:
登云股份今日微跌0.16%,早盘高开0.50%,报18.38元,盘中最高价格18.51元,最低价格18.18元,尾盘收至18.34元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。002715 登云股份 2023年1月13日行情分析 | |||
证券代码:002715 | 证券名称:登云股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:18.37元 | 今日收盘:18.34元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.16% |
振幅:1.80% | 活跃度:449 | 总量:3658手 | 现量:53手 |
今日开盘:18.38元 | 今日最高:18.51元 | 今日最低:18.18元 | 换手率:0.27% |
总金额:670.89 | 动态市盈:0 | 流通股:1.38亿 | 流通市值:25.31亿 |
总市值:25.31亿 | 上市日期:20140219 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.91% | 20日涨幅:-10.28% | 60日涨幅:-15.95% | 总股本:1.38亿 |
总资产:10.7亿 | 净资产:4.89亿 | 资产负债率:54.34% | 未分利润:1.07亿 |
股东人数:5959 | 人均持股:11975 | 人均市值:21.96万 | 市净率:5.18 |
利润同比:-2283.14% | 收入同比:6.44% | 每股净资:3.54元 | 每股收益:-0.232㈢ |
002715 登云股份 2023年1月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:14.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:45.8万 | 今日中单总额:-46.1万 | ||
今日小单总额:14.7万 | 今日大宗流入总额:45.8万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:2.14% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。