2023年1月16日浙江世宝(002703)收盘点评:
浙江世宝今日微跌0.32%,早盘低开-0.32%,报9.3元,盘中最高价格9.38元,最低价格9.2元,尾盘收至9.3元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。002703 浙江世宝 2023年1月16日行情分析 | |||
证券代码:002703 | 证券名称:浙江世宝 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:9.33元 | 今日收盘:9.3元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.32% |
振幅:1.93% | 活跃度:2837 | 总量:117534手 | 现量:2288手 |
今日开盘:9.3元 | 今日最高:9.38元 | 今日最低:9.2元 | 换手率:2.13% |
总金额:10919.36 | 动态市盈:874.15 | 流通股:5.53亿 | 流通市值:51.44亿 |
总市值:53.28亿 | 上市日期:20121102 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.06% | 20日涨幅:-10.75% | 60日涨幅:12.46% | 总股本:7.9亿 |
总资产:21.75亿 | 净资产:13.83亿 | 资产负债率:37.34% | 未分利润:2.75亿 |
股东人数:68192 | 人均持股:3233 | 人均市值:3.01万 | 市净率:5.31 |
利润同比:-85.14% | 收入同比:7% | 每股净资:1.75元 | 每股收益:0.008㈢ |
002703 浙江世宝 2023年1月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2511万 | 今日超大单总额:-187.4万 | ||
今日大单总额:-478.6万 | 今日中单总额:-1702万 | ||
今日小单总额:-143.3万 | 今日大宗流入总额:-665.9万 | ||
今日相对流量:-0.49% | 今日浄买率:-22.99% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。