2023年2月1日模塑科技(000700)收盘点评:
模塑科技今日小幅上涨0.37%,早盘低开-0.37%,报5.38元,盘中最高价格5.43元,最低价格5.34元,尾盘收至5.42元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。000700 模塑科技 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:000700 | 证券名称:模塑科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.4元 | 今日收盘:5.42元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.37% |
振幅:1.67% | 活跃度:2916 | 总量:259195手 | 现量:3461手 |
今日开盘:5.38元 | 今日最高:5.43元 | 今日最低:5.34元 | 换手率:2.83% |
总金额:13977.03 | 动态市盈:8.88 | 流通股:9.17亿 | 流通市值:49.71亿 |
总市值:49.71亿 | 上市日期:19970228 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:4.63% | 20日涨幅:16.56% | 60日涨幅:1.69% | 总股本:9.17亿 |
总资产:87.55亿 | 净资产:28.73亿 | 资产负债率:67.1% | 未分利润:11.68亿 |
股东人数:62919 | 人均持股:9059 | 人均市值:4.91万 | 市净率:1.74 |
利润同比:289.4% | 收入同比:-4.82% | 每股净资:3.11元 | 每股收益:0.458㈢ |
000700 模塑科技 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-645.5万 | 今日超大单总额:104.5万 | ||
今日大单总额:-256.3万 | 今日中单总额:-234.8万 | ||
今日小单总额:-258.9万 | 今日大宗流入总额:-151.8万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-4.62% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。