2023年2月8日精进电动-UW(688280)收盘点评:
精进电动-UW今日微跌0.44%,早盘盘中最高价格9.12元,最低价格8.92元,尾盘收至9元,较昨日下跌-0.04元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。688280 精进电动-UW 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:688280 | 证券名称:精进电动-UW | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.04元 | 今日收盘:9元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.44% |
振幅:2.21% | 活跃度:1462 | 总量:35259手 | 现量:336手 |
今日开盘:9.04元 | 今日最高:9.12元 | 今日最低:8.92元 | 换手率:0.77% |
总金额:3180.09 | 动态市盈:0 | 流通股:4.55亿 | 流通市值:40.97亿 |
总市值:53.12亿 | 上市日期:20211027 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:3.69% | 20日涨幅:12.36% | 60日涨幅:-2.91% | 总股本:5.9亿 |
总资产:32.19亿 | 净资产:17.05亿 | 资产负债率:47.04% | 未分利润:-14.99亿 |
股东人数:14080 | 人均持股:20041 | 人均市值:18.04万 | 市净率:3.12 |
利润同比:-8.44% | 收入同比:43.68% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:-0.510㈢ |
688280 精进电动-UW 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-333.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:47.1万 | 今日中单总额:-138.8万 | ||
今日小单总额:-241.5万 | 今日大宗流入总额:47.1万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-10.48% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。