2023年2月6日恒帅股份(300969)收盘点评:
恒帅股份今日下跌2.30%,早盘低开-0.74%,报79.51元,盘中最高价格80.49元,最低价格77.3元,尾盘收至78.26元,较昨日下跌-1.84元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。300969 恒帅股份 2023年2月6日行情分析 | |||
证券代码:300969 | 证券名称:恒帅股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:80.1元 | 今日收盘:78.26元 | 涨跌金额:-1.84元 | 涨跌幅度:-2.30% |
振幅:3.98% | 活跃度:1369 | 总量:9187手 | 现量:93手 |
今日开盘:79.51元 | 今日最高:80.49元 | 今日最低:77.3元 | 换手率:4.59% |
总金额:7199.72 | 动态市盈:43.59 | 流通股:0.2亿 | 流通市值:15.65亿 |
总市值:62.61亿 | 上市日期:20210412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.95% | 20日涨幅:18.48% | 60日涨幅:-7.48% | 总股本:0.8亿 |
总资产:10.88亿 | 净资产:8.78亿 | 资产负债率:19.28% | 未分利润:2.76亿 |
股东人数:9003 | 人均持股:2221 | 人均市值:17.39万 | 市净率:7.13 |
利润同比:19.09% | 收入同比:23.84% | 每股净资:10.98元 | 每股收益:1.350㈢ |
300969 恒帅股份 2023年2月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1246万 | 今日超大单总额:-270.0万 | ||
今日大单总额:-201.6万 | 今日中单总额:-771.2万 | ||
今日小单总额:-3.3万 | 今日大宗流入总额:-471.6万 | ||
今日相对流量:-0.8% | 今日浄买率:-17.31% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。