2023年2月1日德赛西威(002920)收盘点评:
德赛西威今日上涨2.15%,早盘高开0.98%,报132.46元,盘中最高价格135元,最低价格130.26元,尾盘收至134元,较昨日上涨2.82元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002920 德赛西威 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:002920 | 证券名称:德赛西威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:131.18元 | 今日收盘:134元 | 涨跌金额:2.82元 | 涨跌幅度:2.15% |
振幅:3.61% | 活跃度:3887 | 总量:38896手 | 现量:321手 |
今日开盘:132.46元 | 今日最高:135元 | 今日最低:130.26元 | 换手率:0.71% |
总金额:51710.04 | 动态市盈:80.61 | 流通股:5.5亿 | 流通市值:736.80亿 |
总市值:744.07亿 | 上市日期:20171226 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:8.15% | 20日涨幅:16.95% | 60日涨幅:24.55% | 总股本:5.55亿 |
总资产:127.26亿 | 净资产:58.97亿 | 资产负债率:53.1% | 未分利润:27.92亿 |
股东人数:31626 | 人均持股:7263 | 人均市值:97.32万 | 市净率:12.62 |
利润同比:40.89% | 收入同比:60.42% | 每股净资:10.62元 | 每股收益:1.250㈢ |
002920 德赛西威 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:3120万 | 今日超大单总额:614.3万 | ||
今日大单总额:-171.7万 | 今日中单总额:-163.4万 | ||
今日小单总额:2841万 | 今日大宗流入总额:442.6万 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:6.03% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。