2023年2月1日东箭科技(300978)收盘点评:
东箭科技今日小幅上涨0.62%,早盘高开0.62%,报13元,盘中最高价格13.07元,最低价格12.86元,尾盘收至13元,较昨日上涨0.08元。目前短线攻击形态较好,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。300978 东箭科技 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:300978 | 证券名称:东箭科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:12.92元 | 今日收盘:13元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.62% |
振幅:1.63% | 活跃度:1773 | 总量:31136手 | 现量:589手 |
今日开盘:13元 | 今日最高:13.07元 | 今日最低:12.86元 | 换手率:2.36% |
总金额:4037.63 | 动态市盈:55.03 | 流通股:1.32亿 | 流通市值:17.16亿 |
总市值:54.95亿 | 上市日期:20210426 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.89% | 20日涨幅:9.33% | 60日涨幅:.08% | 总股本:4.23亿 |
总资产:28.9亿 | 净资产:15.53亿 | 资产负债率:45.94% | 未分利润:2.77亿 |
股东人数:13559 | 人均持股:7260 | 人均市值:9.44万 | 市净率:3.54 |
利润同比:-21.18% | 收入同比:8.57% | 每股净资:3.67元 | 每股收益:0.180㈢ |
300978 东箭科技 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:214.5万 | 今日超大单总额:-8.7万 | ||
今日大单总额:-92.7万 | 今日中单总额:-34.5万 | ||
今日小单总额:350.4万 | 今日大宗流入总额:-101.4万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:5.31% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。