2023年2月2日长华集团(605018)收盘点评:
长华集团今日股价与昨日持平早盘高开0.90%,报11.41元,盘中最高价格11.49元,最低价格11.24元,尾盘收至11.4元,最终收至昨日收盘价。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。605018 长华集团 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:605018 | 证券名称:长华集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.4元 | 今日收盘:11.4元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:2.19% | 活跃度:1274 | 总量:30800手 | 现量:233手 |
今日开盘:11.41元 | 今日最高:11.49元 | 今日最低:11.24元 | 换手率:3.29% |
总金额:3497.51 | 动态市盈:60.62 | 流通股:0.93亿 | 流通市值:10.66亿 |
总市值:53.75亿 | 上市日期:20200929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.79% | 20日涨幅:11.44% | 60日涨幅:-3.47% | 总股本:4.72亿 |
总资产:32.53亿 | 净资产:27.26亿 | 资产负债率:16.19% | 未分利润:6.99亿 |
股东人数:11705 | 人均持股:7987 | 人均市值:9.11万 | 市净率:1.97 |
利润同比:-41.37% | 收入同比:22.88% | 每股净资:5.78元 | 每股收益:0.150㈢ |
605018 长华集团 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-232.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:157.7万 | 今日中单总额:-268.9万 | ||
今日小单总额:-121.3万 | 今日大宗流入总额:157.7万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-6.65% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。