2023年2月9日索菱股份(002766)收盘点评:
索菱股份今日微跌0.32%,早盘低开-0.48%,报6.24元,盘中最高价格6.49元,最低价格6.18元,尾盘收至6.25元,较昨日下跌-0.02元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002766 索菱股份 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:002766 | 证券名称:索菱股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.27元 | 今日收盘:6.25元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.32% |
振幅:4.94% | 活跃度:3355 | 总量:440206手 | 现量:4888手 |
今日开盘:6.24元 | 今日最高:6.49元 | 今日最低:6.18元 | 换手率:5.89% |
总金额:27652.65 | 动态市盈:1490.28 | 流通股:7.47亿 | 流通市值:46.70亿 |
总市值:52.95亿 | 上市日期:20150611 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.13% | 20日涨幅:19.73% | 60日涨幅:16.17% | 总股本:8.47亿 |
总资产:11.56亿 | 净资产:6.45亿 | 资产负债率:44.2% | 未分利润:-27.67亿 |
股东人数:35252 | 人均持股:9842 | 人均市值:6.15万 | 市净率:8.21 |
利润同比:100.87% | 收入同比:-2.12% | 每股净资:0.76元 | 每股收益:0.003㈢ |
002766 索菱股份 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2197万 | 今日超大单总额:-137.2万 | ||
今日大单总额:-907.6万 | 今日中单总额:-1062万 | ||
今日小单总额:-90.7万 | 今日大宗流入总额:-1045万 | ||
今日相对流量:-0.47% | 今日浄买率:-7.95% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。