2023年2月10日旷达科技(002516)收盘点评:
旷达科技今日微跌0.72%,早盘高开0.18%,报5.57元,盘中最高价格5.58元,最低价格5.45元,尾盘收至5.52元,较昨日下跌-0.04元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。002516 旷达科技 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:002516 | 证券名称:旷达科技 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.56元 | 今日收盘:5.52元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.72% |
振幅:2.34% | 活跃度:2632 | 总量:168352手 | 现量:1110手 |
今日开盘:5.57元 | 今日最高:5.58元 | 今日最低:5.45元 | 换手率:1.77% |
总金额:9281.64 | 动态市盈:0 | 流通股:9.53亿 | 流通市值:52.60亿 |
总市值:81.19亿 | 上市日期:20101207 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.17% | 20日涨幅:8.24% | 60日涨幅:14.52% | 总股本:14.71亿 |
总资产:41.25亿 | 净资产:34.99亿 | 资产负债率:14.5% | 未分利润:8.87亿 |
股东人数:41484 | 人均持股:16860 | 人均市值:9.31万 | 市净率:2.32 |
利润同比:7.26% | 收入同比:7.02% | 每股净资:2.38元 | 每股收益:0.102㈢ |
002516 旷达科技 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1938万 | 今日超大单总额:-349.7万 | ||
今日大单总额:-510.3万 | 今日中单总额:-383.1万 | ||
今日小单总额:-694.8万 | 今日大宗流入总额:-860.0万 | ||
今日相对流量:-0.37% | 今日浄买率:-20.88% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。