2023年2月10日通用股份(601500)收盘点评:
通用股份今日小幅上涨0.24%,早盘盘中最高价格4.11元,最低价格4.08元,尾盘收至4.1元,较昨日上涨0.01元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。601500 通用股份 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:601500 | 证券名称:通用股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.09元 | 今日收盘:4.1元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.24% |
振幅:0.73% | 活跃度:1849 | 总量:47528手 | 现量:332手 |
今日开盘:4.09元 | 今日最高:4.11元 | 今日最低:4.08元 | 换手率:0.37% |
总金额:1947.04 | 动态市盈:0 | 流通股:12.84亿 | 流通市值:52.66亿 |
总市值:52.83亿 | 上市日期:20160919 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.49% | 20日涨幅:8.76% | 60日涨幅:7.89% | 总股本:12.89亿 |
总资产:90.17亿 | 净资产:42.02亿 | 资产负债率:53.32% | 未分利润:9.45亿 |
股东人数:39899 | 人均持股:11835 | 人均市值:4.85万 | 市净率:1.26 |
利润同比:-28.01% | 收入同比:1.87% | 每股净资:3.26元 | 每股收益:0.020㈢ |
601500 通用股份 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:352.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-57.0万 | 今日中单总额:78.5万 | ||
今日小单总额:330.9万 | 今日大宗流入总额:-57.0万 | ||
今日相对流量:0.07% | 今日浄买率:18.1% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。