2023年2月10日华安鑫创(300928)收盘点评:
华安鑫创今日全天跌幅达3.45%,早盘低开-0.30%,报42.5元,盘中最高价格42.66元,最低价格40元,尾盘收至41.16元,较昨日下跌-1.47元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。300928 华安鑫创 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:300928 | 证券名称:华安鑫创 | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:42.63元 | 今日收盘:41.16元 | 涨跌金额:-1.47元 | 涨跌幅度:-3.45% |
振幅:6.24% | 活跃度:2015 | 总量:23135手 | 现量:207手 |
今日开盘:42.5元 | 今日最高:42.66元 | 今日最低:40元 | 换手率:5.35% |
总金额:9600.48 | 动态市盈:0 | 流通股:0.43亿 | 流通市值:17.79亿 |
总市值:32.93亿 | 上市日期:20210106 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-2.53% | 20日涨幅:5.43% | 60日涨幅:-4.19% | 总股本:0.8亿 |
总资产:13.57亿 | 净资产:12.95亿 | 资产负债率:4.25% | 未分利润:2.28亿 |
股东人数:8803 | 人均持股:3465 | 人均市值:14.26万 | 市净率:2.54 |
利润同比:2.34% | 收入同比:5.73% | 每股净资:16.19元 | 每股收益:0.500㈢ |
300928 华安鑫创 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1848万 | 今日超大单总额:-713.5万 | ||
今日大单总额:-381.5万 | 今日中单总额:-695.3万 | ||
今日小单总额:-57.4万 | 今日大宗流入总额:-1095万 | ||
今日相对流量:-1.04% | 今日浄买率:-19.25% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。