2023年2月14日亿华通-U(688339)收盘点评:
亿华通-U今日涨幅较大,全天上涨6.51%,早盘低开-0.36%,报93.55元,盘中最高价格101.67元,最低价格93.55元,尾盘收至100元,较昨日上涨6.11元。目前短线小幅上涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。688339 亿华通-U 2023年2月14日行情分析 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:93.89元 | 今日收盘:100元 | 涨跌金额:6.11元 | 涨跌幅度:6.51% |
振幅:8.65% | 活跃度:2068 | 总量:31330手 | 现量:485手 |
今日开盘:93.55元 | 今日最高:101.67元 | 今日最低:93.55元 | 换手率:3.85% |
总金额:30557.77 | 动态市盈:0 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:81.32亿 |
总市值:99.89亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:2.67% | 20日涨幅:24.58% | 60日涨幅:19.83% | 总股本:1.18亿 |
总资产:36.95亿 | 净资产:24.09亿 | 资产负债率:23.98% | 未分利润:-1.72亿 |
股东人数:13814 | 人均持股:5887 | 人均市值:58.87万 | 市净率:4.15 |
利润同比:-33.72% | 收入同比:4.58% | 每股净资:24.11元 | 每股收益:-0.950㈢ |
688339 亿华通-U 2023年2月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:3643万 | 今日超大单总额:566.5万 | ||
今日大单总额:916.1万 | 今日中单总额:1037万 | ||
今日小单总额:1124万 | 今日大宗流入总额:1483万 | ||
今日相对流量:0.45% | 今日浄买率:11.92% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。