2023年2月10日登云股份(002715)收盘点评:
登云股份今日下跌1.02%,早盘低开-0.32%,报18.49元,盘中最高价格18.6元,最低价格18.25元,尾盘收至18.36元,较昨日下跌-0.19元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002715 登云股份 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:002715 | 证券名称:登云股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:广东 |
昨日收盘:18.55元 | 今日收盘:18.36元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-1.02% |
振幅:1.89% | 活跃度:868 | 总量:9311手 | 现量:109手 |
今日开盘:18.49元 | 今日最高:18.6元 | 今日最低:18.25元 | 换手率:0.67% |
总金额:1711.48 | 动态市盈:-- | 流通股:1.38亿 | 流通市值:25.34亿 |
总市值:25.34亿 | 上市日期:20140219 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-3.87% | 20日涨幅:-2.71% | 60日涨幅:-18.51% | 总股本:1.38亿 |
总资产:10.7亿 | 净资产:4.89亿 | 资产负债率:54.34% | 未分利润:1.07亿 |
股东人数:5959 | 人均持股:11975 | 人均市值:21.99万 | 市净率:5.19 |
利润同比:-2283.14% | 收入同比:6.44% | 每股净资:3.54元 | 每股收益:-0.232㈢ |
002715 登云股份 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-286.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-60.1万 | 今日中单总额:-95.8万 | ||
今日小单总额:-130.4万 | 今日大宗流入总额:-60.1万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-16.73% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。