2023年2月14日旭升集团(603305)收盘点评:
旭升集团今日下跌1.03%,早盘盘中最高价格42.88元,最低价格41.26元,尾盘收至41.45元,较昨日下跌-0.43元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。603305 旭升集团 2023年2月14日行情分析 | |||
证券代码:603305 | 证券名称:旭升集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:41.88元 | 今日收盘:41.45元 | 涨跌金额:-0.43元 | 涨跌幅度:-1.03% |
振幅:3.87% | 活跃度:3172 | 总量:45942手 | 现量:329手 |
今日开盘:41.88元 | 今日最高:42.88元 | 今日最低:41.26元 | 换手率:0.69% |
总金额:19239.12 | 动态市盈:42.71 | 流通股:6.67亿 | 流通市值:276.30亿 |
总市值:276.30亿 | 上市日期:20170710 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.16% | 20日涨幅:7.66% | 60日涨幅:4.64% | 总股本:6.67亿 |
总资产:96.49亿 | 净资产:53.94亿 | 资产负债率:44.08% | 未分利润:15.58亿 |
股东人数:20974 | 人均持股:10421 | 人均市值:43.20万 | 市净率:5.12 |
利润同比:46.24% | 收入同比:62.26% | 每股净资:8.09元 | 每股收益:0.780㈢ |
603305 旭升集团 2023年2月14日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1983万 | 今日超大单总额:516.0万 | ||
今日大单总额:-624.1万 | 今日中单总额:-1734万 | ||
今日小单总额:-141.2万 | 今日大宗流入总额:-108.1万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-10.31% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。